| ردیف | عنوان و نوع کاربری خودرو | عنوان مشتری |
| 1 | کاویان 219 ( 19 تن ) کاربری آتش نشانی | شرکت گاما پروژه جاسک |
| 2 | نیسان کاربری آتش نشانی | دشت آزادگان پروژه اهواز |
| 3 | بیبن ( 26 تن ) کاربری آتش نشانی | شهرداری سرخرود |
| 4 | مزدا ( کاربری امداد و نجات ) | شهرداری سرخرود |
| 5 | کاویان 112 ( 12 تن ) کاربری آتش نشانی | شرکت مولد قشم پروژه درگهان قشم |
| 6 | کاویان 112 ( 12 تن ) کاربری آتش نشانی | ایران آروین پروژه جاسک |
| 7 | کاویان 112 ( 12 تن ) کاربری آتش نشانی | نیروگاه بندرعباس |
| 8 | کاویان 112 ( 12 تن ) کاربری آتش نشانی | شرکت پرشین راد گروه دهلران |
| 9 | کاویان 112 ( 12 تن ) کاربری آتش نشانی | ذوب آهن پروژه کوار شیراز |
| 10 | کاپرا ( کاربری امداد و نجات ) | پالایشگاه تبریز |
| 11 | کاویان 106 ( 6 تن ) | مشارکت ماشین سازی ویژه |
| 12 | تویوتا هایلوکس ( کاربری امداد و نجات ) | فولاد سنگان خواف |
| 13 | 2 دستگاه دوو 18 تن | فولاد سنگان خواف |
| 14 | نیسان کاربری آتش نشانی | شرکت زرین معدن چاف |
| 15 | نیسان کاربری آتش نشانی | شرکت پاکدیس ارومیه |
| 16 | نیسان کاربری آتش نشانی | شرکت کاشی پارس |
| 17 | نیسان کاربری آتش نشانی | صنایع معدنی مبین |
| 18 | نیسان کاربری آتش نشانی | فاز 14 عسلویه پروژه مپنا |
| 19 | نیسان کاربری آتش نشانی | شهرداری صالحیه |
| 20 | پادرا کاربری آتش نشانی و پودرپاش | پرشین جنوب ماهشهر |
| 21 | نیسان کاربری آتش نشانی | شرکت دیجی کالا |
| 22 | 2 دستگاه فوم تریلر | مخازن عسلویه اهواز |
